ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ ОФФ-ЛАЙН
ОПЦИЯ/ПАКЕТ | Стандарт | Стандарт+ | Бизнес | Бизнес+ |
3,9,10,11,Стоимость | 4000,00 | 70 000,00 | 145 000,00 | 175 000,00 |
1. Участие в деловой программе 1 делегата | 09.06.22 | 09-10.06 | 09-10.06 | 09-11.06 |
2. Кофе-брейк | ДА | ДА | ДА | ДА |
3. Участие в торжественном ужине 09.06.2022 | ДА | ДА | ДА | ДА |
4. Раздаточный материал. | ДА | ДА | ДА | ДА |
5. Лого на пресс-волл | - | - | - | ДА |
6. Лого на экране | - | - | - | ДА |
7. Лого на программе бизнес-миссии | - | - | - | ДА |
8. Выступление в деловой программе | - | - | ДА | ДА |
9. Групповой Трансфер отель-аэропорт-отель * | - | ДА | ДА | ДА |
10. Ужин 08.06 | - | ДА | ДА | ДА |
12. Тематический ужин 10.06 | - | ДА | - | ДА |
13. Проживание в номере SNGL с 3-хразовым питанием на Иссык-куле | - | - | 08-10.06 | 08-11.06 |
14. Доплата сопровождающего в номере без участия в конференции в корпусе в DBL | 55000,00 | 65000,00 | ||
15. Скидка на 2-го и последующих делегатов от одной компании | 10% | 10% | 12% | 15% |
ПАКЕТЫ участников | E-эконом | E-Стандарт | E-Бизнес | E-VIP |
Опции/ Стоимость | 7500,00 | 14250,00 | 20 700,00 | 35 000,00 |
Просмотр трансляции в соцсетях | + | + | + | + |
Подключение к трансляции в формате Саммита | 1 участник | 2 участника | 3 участников | 5 участников |
Баннер на сайте и лэндинге | - | - | + | + |
Вопросы спикеру | - | - | + | + |
Доп. опции | - | - | - | 1 участник |
Комментарии в чате | - | + | + | + |
Выступление на Саммите on-line | - | - | - | + |
Размещение информации о делегате на сайте Cаммита | - | + | + | + |
Размещение логотипа во время трансляции | - | - | - | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ |
Опция |
Стоимость |
1. |
Выступление |
50 000,00 |
2. |
Вложение в пакет участника |
5 000, 00 |
3. |
Лого на пресс-волл |
5 000,00 |
4. |
Лого на экран |
5 000,00 |
5. |
Лого на программе бизнес-миссии |
2 500,00 |